采用树脂砂工艺精密铸造,所有铸件加宽加厚设计,整体刚性强,精度高,承载大。
床身采用双V型导轨,工作台导轨贴PTFE导轨带,横梁为镶钢矩形导轨,运动部件采用滚动导轨块,刚性及运动灵敏度好。
机械、电气、液压等重要零部件均采用优质进口件。
人性化操作面板,简单易用。
規格参数 | ||||||
加工范围 | MTK-3022 | MTK-4025 | MTK-5028 | MTK-6030 | MTK-8030 | MTK-9035 |
工作台尺寸长X宽(mm) | 3500X1800 | 4500X2100 | 5500X2400 | 6500X2500 | 9000X2500 | 10000X3000 |
工作台T型槽尺寸(mm) | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 |
工作台速度(m/min) | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
工作台最大承重(T) | 18000 | 22000 | 25000 | 26000 | 31000 | 33000 |
立柱间距(mm) | 2250 | 2550 | 2850 | 3050 | 3050 | 3550 |
卧式磨头电机功率(kw) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 37 | 37 |
卧式磨头转速(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 3000 | 3000 |
卧式磨头滑枕行程(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
卧式磨头砂轮规格(mm) | 0500X100X0203 | 0500X120X0203 | 0500X120X0203 | 0600X150X0305 | 0600X150X0305 | 0600X150X0305 |
立式磨头电机功率(kw) | 11-15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
立式磨头转速(r/min) | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 |
立式磨头滑枕行程(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
立式磨头旋转角度 | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
立式磨头砂轮规格(mm) | 0405X50X0127 | 0405X50X0127 | 0405X50X 0127 | 0405X50X 0127 | 0405X75X0127 | 0430X75X0127 |
磨头横向移动速度(mm/min) | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
磨头升降速度(mm/min) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
机床外形尺寸约长X宽X高(mm) | 10500X5000X4000 | 12500X5300X4000 | 14500X5800X4000 | 16500X6000X4500 | 19500X6000X4500 | 21500X6500X4500 |
机床总重约(kg) | 38000 | 50000 | 60000 | 75000 | 85000 | 98000 |
本公司保有设计变更之权利,如有变更恕不另行通知。