横梁采用大截面桁架结构的高强度铸造结构,并经多次振动消应力处理,导轨采用进口重载直线滚动导轨,高速振动小,低速无爬行,伺服驱动 性优;同时,承载能力大,切削抗振性能好。
Z轴导轨副采用镶钢导轨和滚动块形 式,以实现方滑枕的上下移动。滑枕和变速箱采用分离结构,使变速箱中产生的热无法传动到滑枕上。
关键大件铸件均采用高强度铸铁材料和树脂工艺铸造,釆用"米 字型”筋板布置以提高床身的刚度和强度,并釆用先进的有限元素分析进行辅助设计,保证产品的可靠性、稳定性。
机床可选配:刀库、直角铁头、万能铁头、加长铳头等,还可以根据零件加工要求选配 数控平旋盘,为客户提供完整的加工解决方案。
规格参数 | ||||||
工作台 | DTK-30 | DTK-35 | DTK-40 | DTK-45 | DTK-50 | DTK-55 |
宽(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
长(mm) | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 |
最大承载(T/m2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行程 | ||||||
X轴行程(mm) | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 |
Y轴行程(mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Z轴行程(mm) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 |
W轴行程(mm) | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 |
最大通过工件宽度(mm) | 4000 | 4500 | 5000 | 55000 | 6000 | 6500 |
主轴 | ||||||
主轴断面至工作台面距离(mm) | 根据客户要求设计 | |||||
主轴规格 | BT50 | |||||
主轴传动方式 | 两档减速箱 | |||||
主轴电机功率(KW) | 28/38、41/56、55/78、60/84 | |||||
主轴转速rpm | 5-1800/5-3000 | |||||
进给速度 | ||||||
进给速度 X/Y/Z(mm/min) | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
快移速度X/Y/Z(m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
快移速度W(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
进给速度W轴(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定位精度 | ||||||
定位精度X/Y/Z | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
重复定位精度X/Y/Z | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
其它 | ||||||
垂直滑枕截面 | 500X500/650X650 | |||||
数控系统 | SIEMENS 840Dsl(可根据客户需要选择其他数控系统) |
该机型可根据客户需求来样订制,规格型号如有改变恕不另行通知