标准附件:
工具箱及工具
电磁吸盘
简易程控系统
规格表 | |||||
机型 | 单位uni | TP1580A | TP2015A | TP2515A | 备注 |
加工参数(mm) | |||||
最大铣削长度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | |
最大铣削宽度 | mm | 1100 | 1500 | 1500 | |
两立柱间距 | mm | 1150 | 1500 | 1550 | |
最大通过高度 | mm | 500 | 500 | 500 | |
工作台面积 | mm | 1500X800 | 2000X1200 | 2500X1200 | |
速度参数(mm/min) | |||||
工作台速度 | m/m | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | |
铣头左右速度 | k/m | 20-3000 | 20-3000 | 20-3000 | |
铣头功率 | HP | 12.5 | 15 | 15 | |
功率参数(HP) | |||||
工作台马达 | KW | 3 | 3 | 5.5 | 变频/伺服 |
铣头左右马达 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 变频/伺服 |
铣头上下马达 | KW | 1.5 | 1.5 | 2 | 变频/伺服 |
其它参数 | |||||
机床承重 | KG | 2000 | 3000 | 4000 | |
机械重量(约) | KG | 9000 | 12000 | 18000 | |
外形尺寸(长X宽X高) | 5200X2300X2400 | 6200X2900X2700 | 7600X3700X3800 |
注:因机械不断改进,数据不断更新,所有数据变更以实际为准