产品秉承传统龙门机床刚性强,结构对称,稳定性高等特点,采用横梁移动框架结构,运动部分的轻量化降低了滚珠丝杆的驱动负荷、减少了丝杆和导轨的磨损 量,提升了产品的动态性能。
德国进⼝精密⻮轮⻮条,保 证运⾏平稳,强化机械精度。
动柱系列高精度双电机消隙 传动机构,满足高速、高精联动切削需求。
全闭环位置检测:为保证机床工作的精度稳定性,机床各坐标轴的位置检测采用精 密光栅,分辨率为0.001mm, 用以补偿齿条、滚珠丝杠的精度变化;以实现机床全闭环控制。
规格参数 | ||||
加工范围 | DSK-35系列 | DSK-45系列 | DSK-50系列 | DSK-60系列 |
X轴行程(mm) | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ | 8500(10500/12500/ |
16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | 16500/20500/24500) | |
Y轴行程(mm) | 4000 | 5000 | 5300 | 6500 |
Z轴行程(mm) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
龙门有效宽度(mm) | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |
主'岫工作師臨(mm) | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 | 200-1400/1700 |
工作台 | ||||
尺寸(XxY轴方向mm) | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ | 8000(10000/12000/16000/ |
20000/24000)X2800 | 20000/24000)X3200 | 20000/24000)X3200 | 20000/24000)X4500 | |
T型槽(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大载重(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
主轴 | ||||
主轴转速(rpm) | 4500/6000 | 4500/6000 | 4500/6000 | 4500/6000 |
主轴传动方式 | BF直连 | BF直连 | BF直连 | BF直连 |
锥度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
驱动进给 | ||||
三轴快速移动(m/min) | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 | X10/Y10/Z10 |
切削进给(m/min) | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
最小输入单元(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
定位精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 |
重复定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 |
圆盘式刀库 | ||||
刀具数(把) | 24/32(选配) | 24/32(选配) | 24/32(选配) | 24/32(选配) |
刀柄规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
选刀方式 | 双向任意 | 双向任意 | 双向任意 | 双向任意 |
刀具交换时间(sec) | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC | T-T:2.5SEC |
最大刀具重量(kg) | 15/300 | 15/300 | 15/300 | 15/300 |
电机功率 | ||||
主轴(kw) | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 |
X/Y 轴(kw) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Z轴 | 5.5(刹) | 5.5(刹) | 6(刹) | 6(刹) |
X:齿条齿轮/Y: 8016 | X:齿条齿轮/Y: 8016 | X:齿条齿轮/Y: 8016 | X:齿条齿轮/Y: 8016 | |
螺杆形式 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 | /Z:6312-C3 |
线轨滑块X:55/ | 线轨滑块X:55/ | 线轨滑块X:55/ | ||
滑轨形式 | 丫 :55/Z:方滑枕 | Y:55/Z:方滑枕 | 丫 :55/Z:方滑枕 | 丫 :55/Z:方滑枕 |
其它 | ||||
电源容量(KVA) | 60 | 60 | 60 | 60 |
車量⑴ | 80-150 | 90-180 | 90-180 | 100-200 |
气压需求(KGF/CM2) | N6 | >6 | N6 | >6 |
12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | 12000(15000/18000/ | |
面积需求L xWxH(mm) | 26000/32000)X8000X6500 | 26000/32000)X9000X6500 | 26000/32000)X9300X7000 | 26000/32000)X9800X7000 |
本公司保有设计变更之权利,如有变更恕不另行通知