可选配齿轮头设计,底座鞍座和立柱之硬轨经严格设计要求,其超大结构体筋骨强化荷重能力提升,无工作台悬垂问题,轨道滑动面贴进口耐磨片,可降低磨耗以维持长期的精度要求。
适用范围:模板、模具加工、汽配加工、发动机箱体、机械机件加工等重型切削加工。
三轴均采用高刚性滚柱式线性导轨,承载力佳,传动精度高,精度保持性好。能满足粗加工与精加工的要求。
三轴均采用高精度双螺帽预压之精密滚珠螺杆,配合两端支撑座的锁拉设计,能消除传动背隙并预先补偿温升造成之误差,确保定位精度。
规格参数 | |||||||
加工参数 | VMC-855 | VMC-1060 | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1680 | VMC-1690 | VMC-1890 |
X轴行程(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
Y轴行程(mm) | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Z轴行程(mm) | 550 | 600 | 600 | 660 | 660 | 700 | 700 |
主轴触至工作台碾离(mm) | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 150-810 | 180-880 | 200-900 | 200-910 |
主轴中心到Z轴錢道面距离(mm) | 595 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
工作台 | |||||||
工作台尺寸(mm) | 800X550 | 1000X600 | 1100X600 | 1400X710 | 1700X820 | 1700X900 | 1900X900 |
工作台最大载重(kg) | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
T型槽宽度X数量X间距(mm) | 18X5X90 | 18X5X100 | 18X5X100 | 18X5X130 | 18X7X120 | 18X7X120 | 18X7X120 |
主轴 | |||||||
主轴型式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带/齿轮 | 皮带/齿轮 | 皮带/齿轮 | 皮带/齿轮 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴马达功率(kw) | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
进给 | |||||||
快速进给X/Y/Z(mm/min) | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削进给 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
进给马达功率 X/Y/Z(KW) | 2X2X3 | 3X3X4.5 | 3X3X4.5 | Fanuc (4.0/4.0/4.0B) | Fanuc (4.0/7.0/7.0B) | Fanuc (4.0/7.0/7.0B) | Fanuc (7.0/7.0/7.0B) |
自动换刀与刀库 | |||||||
定位精度(mm) ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ± 0.005/300 | |
重复定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
精度 | |||||||
ATC形式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀膂式 | 刀臂式 |
刀库容量标准(储刀位) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具直径满刀/无邻刀(mm) | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
换刀速度刀对刀(sec) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
其它 | |||||||
电力需求(KVA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
气压需求(Kgf/cm,) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
整机重量NET | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 14000 | 15000 | 16000 |
占地需求(长X宽X高) | 2450X2050X2250 | 2750X2170X2350 | 2950X2170X2350 | 4700X3675X3250 | 5815X3775X3290 | 5815X3875X3290 | 6115X3960X3500 |
该机型可根据客户需求来样订制,规格型号如有改变恕不另行通知